大井町小規模特認校
年間授業日数
令和7年度
| 区分 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 | |
| 日数 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 | |
|
休 業 日 |
土曜日 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 48 |
| 日曜日 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 50 | |
| 祝日 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | |
| 上記以外の休業日 | 4 | 1 | 1 | 8 | 17 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 47 | |
| 7 | 50 | |||||||||||||
| 計 | 13 | 11 | 9 | 17 | 28 | 10 | 9 | 12 | 13 | 15 | 10 | 14 | 161 | |
| 17 | 164 | |||||||||||||
| 授業日数 | 17 | 20 | 21 | 14 | 3 | 20 | 22 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 204 | |
| 14 | 201 | |||||||||||||
※枠が分割されているところは、上段が1~5年生、下段が6年生
年間授業時数
|
|
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | |||||||||||
|
|
国 語 | 306 | 315 | 245 | 245 | 175 | 175 | ||||||||||
| 社 会 | 70 | 90 | 100 | 105 | |||||||||||||
| 算 数 | 136 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||||||
| 理 科 | 90 | 105 | 105 | 105 | |||||||||||||
| 生 活 | 102 | 105 | |||||||||||||||
| 音 楽 | 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | |||||||||||
| 図 工 | 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | |||||||||||
| 家 庭 | 60 | 55 | |||||||||||||||
| 体 育 | 102 | 105 | 105 | 105 | 90 | 90 | |||||||||||
| 外 国 語 | 70 | 70 | |||||||||||||||
| 特別な教科道徳 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||
| 外国語活動 | 35 | 35 | |||||||||||||||
| 総合的な学習の時間 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||
| 特別活動(学活) | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||
| 総授業時数 | 850 | 910 | 980 | 1015 | 1015 | 1015 | |||||||||||
【学級活動以外の特別活動】
| 学校行事 | 42 | 42.3 | 42.3 | 50.3 | 51.3 | 49.7 | ||||||||
| 児童会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||||||||
| クラブ活動 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
2
0
1
1
6
2
7
緊急時対応
風水害時の引き渡し方はこちら ⇩
緊急時対応マニュアルはこちら ⇩
リンク集
大井町ホームページ
大井町図書館
ホームページ
2次元コード
携帯電話やスマートフォンからもアクセスできます。
情報モラル
情報モラルに関する新聞「お助けネット通信」をWeb上でご覧いただけます。
子供たちがインターネットを安全に活用するためには、保護者の方々が情報モラルに関する知識をもっておくことが大切です。是非ご覧いただき、ご家族で情報モラルについて話し合ってみてください。